Levantamento reúne endereços, tipos de carregadores e quantidade de pontos de recarga para veículos elétricos em Barueri, Alphaville, Tamboré e Santana de Parnaíba
Com o crescimento do número de veículos elétricos, muitos motoristas passam a enfrentar a mesma dúvida: onde carregar o carro elétrico em Barueri? Para facilitar a rotina de quem já aderiu à mobilidade sustentável, a VERO reuniu os principais pontos de recarga em Barueri, com foco nas regiões de Alphaville e Tamboré, além de locais em Santana de Parnaíba.
O levantamento inclui endereço, tipo de carregador e quantidade de equipamentos disponíveis, ajudando motoristas a planejarem melhor seus trajetos e evitarem imprevistos.
A maioria dos pontos conta com carregadores Type 2, usados para recarga convencional, enquanto alguns oferecem CCS2, indicados para carregamento rápido. Os eletropostos estão distribuídos entre shoppings, centros empresariais, clubes, hotéis, supermercados e estacionamentos privados.
Pontos de carregamento em Barueri – Alphaville
| Local | Carregador | Quantidade | Endereço |
|---|---|---|---|
| Alphaville Tênis Clube | Type 2 | 6 | Al. Mamoré, 82 |
| Assaí | Type 2 | 2 | Av. Mário Sadanori, 479 |
| BMW Alpha Shopping | Type 2 | 1 | Al. Rio Negro, 585 |
| Centro Administrativo Rio Negro | Type 2 | 2 | Al. Rio Negro, 585 |
| Condomínio West Side | Type 2 | 3 | Al. Tocantins, 125 |
| Ed. Evolution Corporate | Type 2 | 5 | Al. Xingu, 512 |
| Ed. Montreal | Type 2 | 2 | Av. Copacabana |
| Hotel Blue Tree | Type 2 | 1 | Al. Madeira, 398 |
| HS Charge Madero 18 do Forte | CCS2 | 1 | Av. Ipanema, 260 |
| Iguatemi Alphaville | Type 2 | 5 | Al. Rio Negro, 111 |
| NetPark ERN Alphaville | Type 2 | 1 | Al. Rio Negro, 503 |
| NetPark Comp. Madeira | Type 2 | 1 | Al. Madeira, 328 |
| Pão de Açúcar | Type 2 | 1 | Al. Madeira, 152 |
| Pulse Eletrônica / West Corp | Type 2 | 2 | Al. Tocantins, 350 |
| Quinta do Marquês | Type 2 | 1 | Av. Sagitário, 555 |
| Radisson Alphaville | Type 2 | 1 | Al. Rio Negro, 1030 |
| SelectPark | CCS2 | 1 | Al. Grajaú, 449 |
| Weble Eletroposto Brascan | CCS2 | 2 | Av. Andrômeda, 885 |
| Zletric Alpha Green | Type 2 | 2 | Av. Cauaxi, 293 |
| Jacques Janine | Type 2 | 1 | Av. Tamboré, 267 |
| St. Marchet | Type 2 | 1 | Al. Rio Negro, 1406 |
Pontos de carregamento em Tamboré
| Local | Carregador | Quantidade | Endereço |
|---|---|---|---|
| Eletroposto KARG Tamboré | CCS2 / Type 2 | 20 | Av. Piracema, 669 |
| Centro Empresarial Araguaia Corporate | Type 2 | 1 | Al. Araguaia, 2104 |
| HS Recharge Jerônimo | CCS2 | 1 | Al. Araguaia, 606 |
| Office Shopping Tamboré | Type 2 | 1 | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 1119 |
| Fleury | Type 2 | 1 | Al. Araguaia, 2400 |
| Atacadão Tamboré | Type 2 | 1 | Av. Piracema, 1605 |
Pontos de carregamento em Santana de Parnaíba
| Local | Carregador | Quantidade | Endereço |
|---|---|---|---|
| La Ville Elegance | Type 2 | 2 | Av. Dr. Yojiro Takaoka |
| Pão de Açúcar | Type 2 | 1 | Av. Marte, 624 |
Mobilidade elétrica em expansão
A iniciativa da VERO busca centralizar informações práticas para quem utiliza carro elétrico na região, facilitando o acesso à infraestrutura de recarga e incentivando o uso de meios de transporte mais sustentáveis.
A recomendação é salvar esta lista e compartilhar com outros motoristas, já que a rede de eletropostos vem crescendo junto com a demanda por mobilidade elétrica em Barueri, Alphaville e Tamboré.
Fonte: VERO









